Harga part PC hari ini, termurah dari banyak toko.
RakitRadar mantau harga VGA, prosesor, RAM, dan SSD di Tokopedia dan toko komputer lokal, nyimpen riwayatnya, dan kasih tahu kapan sebaiknya beli sekarang atau tunggu. Harga yang belum terverifikasi dibiarkan kosong. Kami nggak nebak.
123 part dipantau · 113 ada harga hari ini · 128 toko/seller · update 27 Okt 2026, 01.29 WIB · Tokopedia ✓ · Galaxy Solusindo ✓ · Nano Komputer ✓ · Expert Komputer ✓
VGA terbaik di bawah Rp5 jutaYang masih masuk akal buat budget tipis
VGA terbaik untuk gaming 1080pPilihan per budget, harga hari ini
Harga RTX 5060 hari iniTermurah dari semua toko yang kami cek
Semua part
| Part | Kategori | Harga terendah | Toko | Toko dicek | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Arc A380 6GB 6 GB GDDR6 · 96-bit | VGA | Rp2.870.000 | Tokopedia · Duta Mandiri Infokom | 9 | Belum cukup data |
| Arc A750 8GB 8 GB GDDR6 · 256-bit | VGA | Rp4.027.000 | Tokopedia · one it solution | 8 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 3050 6GB 6 GB GDDR6 · 96-bit | VGA | Rp4.554.000 | Expert Komputer | 9 | Belum cukup data |
| Arc B570 10GB 10 GB GDDR6 · 160-bit | VGA | Rp5.099.718 | Tokopedia · Foursquare Computer Bandung | 10 | Belum cukup data |
| Radeon RX 7600 8GB 8 GB GDDR6 · 128-bit | VGA | Rp5.346.120 | Expert Komputer | 9 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 5050 8GB 8 GB GDDR6 · 128-bit | VGA | Rp5.649.819 | Expert Komputer | 7 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 3050 8GB 8 GB GDDR6 · 128-bit | VGA | Rp5.960.000 | Galaxy Solusindo | 8 | Belum cukup data |
| Arc A770 16GB 16 GB GDDR6 · 256-bit | VGA | Rp6.179.000 | Tokopedia · BAWOR COMPUTER | 7 | Belum cukup data |
| Arc B580 12GB 12 GB GDDR6 · 192-bit | VGA | Rp6.940.000 | Galaxy Solusindo | 9 | Belum cukup data |
| Radeon RX 7600 XT 16GB 16 GB GDDR6 · 128-bit | VGA | Rp6.999.000 | Tokopedia · UOISTORE | 2 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 5060 8GB 8 GB GDDR7 · 128-bit | VGA | Rp7.172.160 | Expert Komputer | 4 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 3060 12GB 12 GB GDDR6 · 192-bit | VGA | Rp7.243.770 | Expert Komputer | 8 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB 8 GB GDDR7 · 128-bit | VGA | Rp7.770.119 | Expert Komputer | 11 | Belum cukup data |
| Radeon RX 9060 XT 16GB 16 GB GDDR6 · 128-bit | VGA | Rp8.044.500 | Expert Komputer | 12 | Belum cukup data |
| Radeon RX 7700 XT 12GB 12 GB GDDR6 · 192-bit | VGA | Rp8.090.000 | Tokopedia · ONE IT EXPERT | 5 | Belum cukup data |
| Radeon RX 9060 XT 8GB 8 GB GDDR6 · 128-bit | VGA | Rp8.254.680 | Expert Komputer | 6 | Belum cukup data |
| Radeon RX 6600 8GB 8 GB GDDR6 · 128-bit | VGA | Rp8.530.000 | Tokopedia · Jaya Komputa | 1 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB 8 GB GDDR6 · 128-bit | VGA | Rp9.035.000 | Tokopedia · COC Komputer | 2 | Belum cukup data |
| Radeon RX 7900 GRE 16GB 16 GB GDDR6 · 256-bit | VGA | Rp9.302.000 | Tokopedia · ONE IT EXPERT | 2 | Belum cukup data |
| Radeon RX 7800 XT 16GB 16 GB GDDR6 · 256-bit | VGA | Rp9.602.040 | Tokopedia · COC Komputer | 1 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB 16 GB GDDR7 · 128-bit | VGA | Rp10.259.910 | Expert Komputer | 8 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 5070 12GB 12 GB GDDR7 · 192-bit | VGA | Rp11.880.750 | Expert Komputer | 8 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB 16 GB GDDR6X · 256-bit | VGA | Rp12.527.100 | Expert Komputer | 2 | Belum cukup data |
| Radeon RX 7900 XT 20GB 20 GB GDDR6 · 320-bit | VGA | Rp13.699.001 | Tokopedia · BASIC KOMPUTER | 3 | Belum cukup data |
| Radeon RX 9070 16GB 16 GB GDDR6 · 256-bit | VGA | Rp14.330.000 | Galaxy Solusindo | 3 | Belum cukup data |
| Radeon RX 9070 XT 16GB 16 GB GDDR6 · 256-bit | VGA | Rp15.489.320 | Expert Komputer | 6 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB 16 GB GDDR6 · 128-bit | VGA | Rp19.912.500 | Tokopedia · PC Rakitan Official | 1 | Belum cukup data |
| Radeon RX 7900 XTX 24GB 24 GB GDDR6 · 384-bit | VGA | Rp20.007.125 | Tokopedia · COC Komputer | 3 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 5070 Ti 16GB 16 GB GDDR7 · 256-bit | VGA | Rp22.342.860 | Expert Komputer | 10 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 5080 16GB 16 GB GDDR7 · 256-bit | VGA | Rp27.987.446 | Expert Komputer | 6 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 4080 Super 16GB 16 GB GDDR6X · 256-bit | VGA | Rp29.999.000 | Tokopedia · STAR17 COM | 2 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 5090 32GB 32 GB GDDR7 · 512-bit | VGA | Rp127.022.200 | Expert Komputer | 5 | Belum cukup data |
| GeForce RTX 4060 8GB 8 GB GDDR6 · 128-bit | VGA | — | — | — | Belum ada harga |
| GeForce RTX 4070 12GB 12 GB GDDR6X/GDDR6 · 192-bit | VGA | — | — | — | Belum ada harga |
| GeForce RTX 4070 Super 12GB 12 GB GDDR6X · 192-bit | VGA | — | — | — | Belum ada harga |
| GeForce GTX 1650 4GB 4 GB GDDR6/GDDR5 · 128-bit | VGA | — | — | — | Belum ada harga |
| Ryzen 5 5500 6/12 · AM4 | Prosesor | Rp1.552.500 | Expert Komputer | 8 | Belum cukup data |
| Core i3-12100F 4/8 · LGA1700 | Prosesor | Rp1.670.000 | Tokopedia · Digital Alliance Official | 11 | Belum cukup data |
| Ryzen 5 5600 6/12 · AM4 | Prosesor | Rp1.923.300 | Expert Komputer | 6 | Belum cukup data |
| Ryzen 5 7500F 6/12 · AM5 | Prosesor | Rp2.388.600 | Expert Komputer | 2 | Belum cukup data |
| Core i5-12400F 6/12 · LGA1700 | Prosesor | Rp2.480.000 | Galaxy Solusindo | 11 | Belum cukup data |
| Ryzen 5 5600GT 6/12 · AM4 | Prosesor | Rp2.550.600 | Expert Komputer | 6 | Belum cukup data |
| Ryzen 5 8500G 6/12 · AM5 | Prosesor | Rp2.730.000 | Galaxy Solusindo | 9 | Belum cukup data |
| Core Ultra 5 225F 10/10 · LGA1851 | Prosesor | Rp2.740.000 | Galaxy Solusindo | 11 | Belum cukup data |
| Core i5-12400 6/12 · LGA1700 | Prosesor | Rp2.799.000 | Tokopedia · Jaya PC | 11 | Belum cukup data |
| Core i5-14400F 10/16 · LGA1700 | Prosesor | Rp2.850.000 | Galaxy Solusindo | 11 | Belum cukup data |
| Ryzen 7 5700X 8/16 · AM4 | Prosesor | Rp2.884.200 | Expert Komputer | 6 | Belum cukup data |
| Ryzen 5 9500F 6/12 · AM5 | Prosesor | Rp2.890.000 | Tokopedia · Agres Komputer Bandung | 10 | Belum cukup data |
| Core i5-13400F 10/16 · LGA1700 | Prosesor | Rp3.272.440 | Expert Komputer | 9 | Belum cukup data |
| Ryzen 5 8600G 6/12 · AM5 | Prosesor | Rp3.370.000 | Galaxy Solusindo | 9 | Belum cukup data |
| Core i5-14400 10/16 · LGA1700 | Prosesor | Rp3.420.000 | Tokopedia · ITShop Online | 7 | Belum cukup data |
| Ryzen 5 7600 6/12 · AM5 | Prosesor | Rp3.670.000 | Tokopedia · STAR17 COM | 1 | Belum cukup data |
| Ryzen 5 9600X 6/12 · AM5 | Prosesor | Rp3.750.000 | Galaxy Solusindo | 12 | Belum cukup data |
| Core Ultra 5 245K 14/14 · LGA1851 | Prosesor | Rp3.810.000 | Galaxy Solusindo | 11 | Belum cukup data |
| Ryzen 7 5700G 8/16 · AM4 | Prosesor | Rp3.819.000 | Tokopedia · Central Technology Computer | 6 | Belum cukup data |
| Ryzen 5 7600X 6/12 · AM5 | Prosesor | Rp3.960.000 | Tokopedia · SOS SPORT ONLINE SHOP | 6 | Belum cukup data |
| Ryzen 7 7700 8/16 · AM5 | Prosesor | Rp4.036.040 | Expert Komputer | 10 | Belum cukup data |
| Ryzen 5 9600 6/12 · AM5 | Prosesor | Rp4.128.960 | Expert Komputer | 11 | Belum cukup data |
| Core i5-14600KF 14/20 · LGA1700 | Prosesor | Rp4.348.840 | Expert Komputer | 10 | Belum cukup data |
| Ryzen 7 8700G 8/16 · AM5 | Prosesor | Rp5.053.560 | Expert Komputer | 11 | Belum cukup data |
| Ryzen 7 9700X 8/16 · AM5 | Prosesor | Rp5.229.280 | Expert Komputer | 6 | Belum cukup data |
| Core i7-14700F 20/28 · LGA1700 | Prosesor | Rp5.692.530 | Expert Komputer | 11 | Belum cukup data |
| Ryzen 7 7700X 8/16 · AM5 | Prosesor | Rp5.694.000 | Tokopedia · STAR SEVENTEEN COM | 8 | Belum cukup data |
| Ryzen 7 7800X3D 8/16 · AM5 | Prosesor | Rp5.886.900 | Expert Komputer | 6 | Belum cukup data |
| Ryzen 7 5700X3D 8/16 · AM4 | Prosesor | Rp5.900.000 | Tokopedia · KLD Online | 1 | Belum cukup data |
| Core Ultra 7 265K 20/20 · LGA1851 | Prosesor | Rp5.990.000 | Tokopedia · AGRES PC RAKITAN | 10 | Belum cukup data |
| Core Ultra 7 265KF 20/20 · LGA1851 | Prosesor | Rp6.099.000 | Galaxy Solusindo | 9 | Belum cukup data |
| Ryzen 9 7900 12/24 · AM5 | Prosesor | Rp6.500.000 | Tokopedia · David Timo | 7 | Belum cukup data |
| Ryzen 9 7900X 12/24 · AM5 | Prosesor | Rp6.762.030 | Expert Komputer | 9 | Belum cukup data |
| Core i7-14700K 20/28 · LGA1700 | Prosesor | Rp6.855.000 | Tokopedia · CassCom | 8 | Belum cukup data |
| Core i7-14700KF 20/28 · LGA1700 | Prosesor | Rp6.950.000 | Galaxy Solusindo | 10 | Belum cukup data |
| Ryzen 9 9900X 12/24 · AM5 | Prosesor | Rp7.183.000 | Tokopedia · STAR17 COM | 7 | Belum cukup data |
| Ryzen 7 9800X3D 8/16 · AM5 | Prosesor | Rp8.080.770 | Expert Komputer | 7 | Belum cukup data |
| Core i9-14900K 24/32 · LGA1700 | Prosesor | Rp8.950.000 | Tokopedia · PC Rakitan Official | 10 | Belum cukup data |
| Ryzen 9 7950X 16/32 · AM5 | Prosesor | Rp9.129.000 | Tokopedia · eMedia Jogja | 6 | Belum cukup data |
| Ryzen 9 9950X 16/32 · AM5 | Prosesor | Rp9.449.000 | Nano Komputer | 9 | Belum cukup data |
| Core Ultra 9 285K 24/24 · LGA1851 | Prosesor | Rp12.057.450 | Expert Komputer | 10 | Belum cukup data |
| Ryzen 9 9950X3D 16/32 · AM5 | Prosesor | Rp12.540.000 | Galaxy Solusindo | 8 | Belum cukup data |
| Kingston FURY Beast DDR4 8GB 3200 DDR4 · 8 GB (1×8 GB) | RAM | Rp1.099.999 | Tokopedia · Click Center Sby | 5 | Belum cukup data |
| ADATA XPG Spectrix D35G DDR4 16GB 3200 DDR4 · 16 GB | RAM | Rp1.290.000 | Tokopedia · MekarToysshopp | 4 | Belum cukup data |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4 16GB (2x8GB) 3200 DDR4 · 16 GB (2×8 GB) | RAM | Rp2.469.000 | Tokopedia · Dunia Storage Komputer | 1 | Belum cukup data |
| Kingston FURY Beast DDR4 16GB (2x8GB) 3200 DDR4 · 16 GB (2×8 GB) | RAM | Rp2.667.900 | Tokopedia · Dunia Storage Komputer | 3 | Belum cukup data |
| V-GeN Platinum DDR4 16GB 3200 DDR4 · 16 GB | RAM | Rp2.737.000 | Tokopedia · DISTRIBUSI VGEN | 3 | Belum cukup data |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB (2x8GB) 3200 DDR4 · 16 GB (2×8 GB) | RAM | Rp3.199.000 | Nano Komputer | 8 | Belum cukup data |
| TeamGroup Elite DDR5 16GB 5600 DDR5 · 16 GB (1×16 GB) | RAM | Rp4.240.000 | Tokopedia · GX COMP | 3 | Belum cukup data |
| Kingston FURY Beast DDR5 16GB (1x16GB) 5600 DDR5 · 16 GB (1×16 GB) | RAM | Rp4.749.000 | Galaxy Solusindo | 5 | Belum cukup data |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB (2x16GB) 3200 DDR4 · 32 GB (2×16 GB) | RAM | Rp5.361.000 | Tokopedia · Cahaya Matahari Computers | 3 | Belum cukup data |
| Kingston FURY Beast DDR4 32GB (2x16GB) 3200 DDR4 · 32 GB (2×16 GB) | RAM | Rp6.120.000 | Tokopedia · UPC TTShop | 2 | Belum cukup data |
| G.Skill Flare X5 DDR5 32GB (2x16GB) 6000 DDR5 · 32 GB (2×16 GB) | RAM | Rp6.500.000 | Tokopedia · VariousGoodsX | 2 | Belum cukup data |
| TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000 DDR5 · 32 GB (2×16 GB) | RAM | Rp8.570.000 | Tokopedia · Foursquare Computer Bandung | 10 | Belum cukup data |
| Corsair Vengeance DDR5 32GB (2x16GB) 6000 DDR5 · 32 GB (2×16 GB) | RAM | Rp9.506.700 | Tokopedia · Foursquare Computer Bandung | 6 | Belum cukup data |
| G.Skill Trident Z5 (RGB/Neo) DDR5 32GB (2x16GB) 6000 DDR5 · 32 GB (2×16 GB) | RAM | Rp11.461.000 | Tokopedia · COC Komputer | 2 | Belum cukup data |
| Corsair Vengeance DDR5 64GB (2x32GB) 6000 DDR5 · 64 GB (2×32 GB) | RAM | Rp20.438.420 | Expert Komputer | 4 | Belum cukup data |
| Kingston FURY Beast DDR5 32GB (2x16GB) 6000 DDR5 · 32 GB (2×16 GB) | RAM | — | — | — | Belum ada harga |
| Kingston FURY Beast DDR5 64GB (2x32GB) 6000 DDR5 · 64 GB (2×32 GB) | RAM | — | — | — | Belum ada harga |
| ADATA XPG Lancer DDR5 32GB (2x16GB) 6000 DDR5 · 32 GB (2×16 GB) | RAM | — | — | — | Belum ada harga |
| G.Skill Ripjaws V DDR4 16GB (2x8GB) 3200 DDR4 · 16 GB (2×8 GB) | RAM | — | — | — | Belum ada harga |
| V-GeN Tsunami DDR5 16GB DDR5 · 16 GB | RAM | — | — | — | Belum ada harga |
| Kingston A400 480GB (SATA) SATA III 2.5" · 480 GB | SSD | Rp1.299.000 | Tokopedia · DataFactory Sby | 5 | Belum cukup data |
| Kingston NV3 500GB PCIe 4.0 x4 NVMe · 500 GB | SSD | Rp1.719.900 | Tokopedia · Agres Komputer Official | 6 | Belum cukup data |
| WD Blue SN5000 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp2.700.000 | Tokopedia · Ex1st Com | 6 | Belum cukup data |
| Crucial P3 Plus 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp2.720.012 | Tokopedia · QueenProcessor | 4 | Belum cukup data |
| ADATA Legend 860 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp2.889.000 | Nano Komputer | 10 | Belum cukup data |
| MSI Spatium M450 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp2.999.000 | Galaxy Solusindo | 10 | Belum cukup data |
| Kingston NV3 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp3.199.000 | Galaxy Solusindo | 7 | Belum cukup data |
| TeamGroup MP44L 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp3.270.000 | Tokopedia · ENIGMA KOMPUTER | 3 | Belum cukup data |
| Crucial P310 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp3.285.000 | Tokopedia · t pedia pc | 5 | Belum cukup data |
| WD_BLACK SN850X 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp3.499.000 | Galaxy Solusindo | 9 | Belum cukup data |
| Lexar NM790 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp3.561.300 | Tokopedia · Lexar Indonesia | 6 | Belum cukup data |
| WD_BLACK SN7100 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp3.575.120 | Expert Komputer | 9 | Belum cukup data |
| ADATA XPG Gammix S70 Blade 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp3.587.000 | Tokopedia · STAR SEVENTEEN COM | 7 | Belum cukup data |
| Samsung 9100 PRO 1TB PCIe 5.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp4.039.000 | Nano Komputer | 7 | Belum cukup data |
| Samsung 990 EVO Plus 1TB PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe · 1 TB | SSD | Rp4.229.000 | Tokopedia · Trinity Official Store | 8 | Belum cukup data |
| Kingston KC3000 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp4.279.000 | Tokopedia · Blessing Computer Bali | 9 | Belum cukup data |
| Samsung 870 EVO 500GB (SATA) SATA III 2.5" · 500 GB | SSD | Rp4.360.000 | Tokopedia · Jaya Komputa | 8 | Belum cukup data |
| Samsung 990 PRO 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | Rp4.400.000 | Tokopedia · Jaya Komputa | 9 | Belum cukup data |
| Kingston NV3 2TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 2 TB | SSD | Rp4.599.000 | Tokopedia · House Of IT | 4 | Belum cukup data |
| Samsung 870 EVO 1TB (SATA) SATA III 2.5" · 1 TB | SSD | Rp4.750.000 | Tokopedia · Pazcom | 10 | Belum cukup data |
| WD_BLACK SN850X 2TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 2 TB | SSD | Rp6.004.900 | Tokopedia · t pedia pc | 5 | Belum cukup data |
| Lexar NM790 2TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 2 TB | SSD | Rp6.228.900 | Tokopedia · Lexar Indonesia Official | 7 | Belum cukup data |
| Samsung 990 EVO Plus 2TB PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe · 2 TB | SSD | Rp7.000.000 | Tokopedia · Jaya Komputa | 8 | Belum cukup data |
| Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 2 TB | SSD | Rp7.639.000 | Nano Komputer | 7 | Belum cukup data |
| Crucial T500 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe · 1 TB | SSD | — | — | — | Belum ada harga |
"Harga terendah" = listing termurah yang cocok dengan model ini dari toko yang kami cek, setelah buang listing bundling, bekas, laptop, dan harga janggal. Klik nama part untuk lihat semua toko dan riwayat.