Beranda › Prosesor › Core Ultra 9 285K
Harga Core Ultra 9 285K hari ini
Harga terendah hari ini
Rp12.057.450
di Expert Komputer · dicek 27 Okt 2026, 01.29 WIB
Listing: Processor INTEL Core Ultra 9 285K (LGA 1851)
Beli sekarang atau tunggu?
Belum cukup data
Baru 1 hari dipantau. Verdict "beli sekarang atau tunggu" muncul setelah minimal 7 hari riwayat harga, biar jujur.
Harga di tiap toko
| Toko | Listing | Harga | Dicek | |
|---|---|---|---|---|
| Expert Komputer | Processor INTEL Core Ultra 9 285K (LGA 1851) | Rp12.057.450 | 27 Okt 2026, 01.29 WIB | Lihat ↗ |
| Galaxy Solusindo | Intel Core Ultra 9-285K Arrow Lake | Rp12.100.000 | 27 Okt 2026, 01.29 WIB | Lihat ↗ |
| Nano Komputer | INTEL CORE Ultra 9 Processor 285K | Rp12.279.000 | 27 Okt 2026, 01.29 WIB | Lihat ↗ |
| Tokopedia · STAR17 COM Jakarta Selatan | Prosesor Intel Core Ultra 9 285K Processor For PC | Rp12.530.000 | 27 Okt 2026, 01.29 WIB | Lihat ↗ |
| Tokopedia · GASOL SUMBERSARI Malang | Intel Core Ultra 9-285K 24 Cores 24 Threads LGA1851 Arrow Lake Processor | Rp12.605.000 | 27 Okt 2026, 01.29 WIB | Lihat ↗ |
| Tokopedia · COC Komputer Jakarta Pusat | Intel Core Ultra 9 285K (Series 2) | Rp12.841.000 | 27 Okt 2026, 01.29 WIB | Lihat ↗ |
| Tokopedia · Pazcom Jakarta Pusat | Processor INTEL Core Ultra 9 285K - LGA 1851 | Rp12.900.000 | 27 Okt 2026, 01.29 WIB | Lihat ↗ |
| Tokopedia · Toko Expert Komputer Jakarta Pusat | Processor INTEL Core Ultra 9 285K (LGA 1851) | Rp12.965.000 | 27 Okt 2026, 01.29 WIB | Lihat ↗ |
| Tokopedia · Enter Komputer Official Jakarta Pusat | Intel Core Ultra 9 285K 3.2GHz Up To 5.7GHz - Cache 36MB [Box] Socket LGA 1851 - Arrow Lake Series | Rp12.988.000 | 27 Okt 2026, 01.29 WIB | Lihat ↗ |
| Tokopedia · RedTeknologi-Redcom Jakarta Barat | Intel Core Ultra 9 285K | Processor Intel Lga 1851 | Rp13.200.000 | 27 Okt 2026, 01.29 WIB | Lihat ↗ |
Toko yang sama juga jualan di Shopee: link Shopee ↗ (harga Shopee belum kami cek)
Riwayat harga terendah
Titik pertama: 27 Okt 2026 (Rp12.057.450). Grafik bertambah satu titik tiap hari harga dicek.
Spesifikasi singkat
| Core/Thread | 24/24 |
|---|---|
| Socket | LGA1851 |
| Boost maks | 5.7 GHz |
| TDP | 125 W |
| iGPU | Ya (Xe 4 core) |
| Harga rilis resmi (AS) | $589 (MSRP saat rilis, buat konteks; bukan harga Indonesia) |
Review independen
- Intel Core Ultra 9 285K Review | TechSpot — TechSpot / Hardware Unboxed
- Get It Together, Intel: Core Ultra 9 285K CPU Review & Benchmarks vs. 7800X3D, 9950X, More | GamersNexus — Gamers Nexus
Bandingkan
- Core i3-12100F — Rp1.670.000
- Core i5-12400F — Rp2.480.000
- Core i5-12400 — Rp2.799.000
- Core i5-13400F — Rp3.272.440
- Core i5-14400F — Rp2.850.000
- Core i5-14400 — Rp3.420.000